Статистика использования сервера www.medlux.ru

Период статистики: Март 2003
Дата создания 01-Apr-2003 00:17 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2003
Всего запросов 1110753
Всего файлов 822206
Всего страниц 601474
Всего посещений 88910
Всего килобайт 10425578
Всего уникальных сайтов 35896
Всего уникальных URL 1400
Всего уникальных ссылающихся страниц 2804
Всего уникальных броузеров 1728
. В среднем Max
Обращений в час 1492 13197
Обращений в день 35830 52284
Файлов в день 26522 39027
Страниц в день 19402 30472
Посещений в день 2868 4352
Объём в день (Кбайт) 336309 527079
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 9
Код 200 - OK 822206
Код 206 - Partial Content 6989
Код 301 - Moved Permanently 33452
Код 302 - Found 19414
Код 303 - See Other 111
Код 304 - Not Modified 227381
Код 400 - Bad Request 1077
Код 403 - Forbidden 65
Код 405 - Method Not Allowed 31
Код 411 - Length Required 3
Код 500 - Internal Server Error 7
Код 501 - Not Implemented 8

Использование по дням на Март 2003

Статистика по дням на Март 2003
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 33328 3.00% 29800 3.62% 25878 4.30% 1641 1.85% 1296 3.61% 234674 2.25%
2 14513 1.31% 11702 1.42% 8126 1.35% 1397 1.57% 1148 3.20% 121374 1.16%
3 52284 4.71% 39027 4.75% 26477 4.40% 4188 4.71% 3045 8.48% 429549 4.12%
4 44201 3.98% 33875 4.12% 21954 3.65% 3680 4.14% 2791 7.78% 404077 3.88%
5 43565 3.92% 33285 4.05% 21500 3.57% 3466 3.90% 2685 7.48% 373884 3.59%
6 39844 3.59% 28036 3.41% 23204 3.86% 3085 3.47% 2428 6.76% 377522 3.62%
7 26981 2.43% 20783 2.53% 14103 2.34% 2363 2.66% 1907 5.31% 258672 2.48%
8 11865 1.07% 6280 0.76% 5113 0.85% 794 0.89% 707 1.97% 71718 0.69%
9 13393 1.21% 7641 0.93% 6267 1.04% 1042 1.17% 886 2.47% 89635 0.86%
10 15460 1.39% 12152 1.48% 7894 1.31% 1406 1.58% 1232 3.43% 139166 1.33%
11 48750 4.39% 36765 4.47% 25772 4.28% 3943 4.43% 2991 8.33% 452057 4.34%
12 46426 4.18% 35107 4.27% 24445 4.06% 3913 4.40% 2969 8.27% 442780 4.25%
13 48661 4.38% 38370 4.67% 28081 4.67% 3673 4.13% 2840 7.91% 484544 4.65%
14 41748 3.76% 31808 3.87% 21959 3.65% 3591 4.04% 2797 7.79% 398262 3.82%
15 24474 2.20% 16168 1.97% 14489 2.41% 1557 1.75% 1362 3.79% 266630 2.56%
16 17075 1.54% 11611 1.41% 9970 1.66% 1308 1.47% 1113 3.10% 132183 1.27%
17 49800 4.48% 37278 4.53% 25907 4.31% 3981 4.48% 3024 8.42% 515232 4.94%
18 48495 4.37% 37357 4.54% 27355 4.55% 3749 4.22% 2888 8.05% 494468 4.74%
19 42109 3.79% 32127 3.91% 21833 3.63% 3649 4.10% 2853 7.95% 404804 3.88%
20 49989 4.50% 33636 4.09% 30472 5.07% 3550 3.99% 2763 7.70% 424305 4.07%
21 44317 3.99% 31883 3.88% 25007 4.16% 3495 3.93% 2671 7.44% 477380 4.58%
22 26055 2.35% 13901 1.69% 11637 1.93% 1428 1.61% 1213 3.38% 151444 1.45%
23 14274 1.29% 10982 1.34% 7230 1.20% 1258 1.41% 1086 3.03% 122273 1.17%
24 49103 4.42% 36377 4.42% 26160 4.35% 3873 4.36% 2985 8.32% 447775 4.29%
25 43253 3.89% 31896 3.88% 22326 3.71% 3761 4.23% 2918 8.13% 402544 3.86%
26 48745 4.39% 35069 4.27% 26949 4.48% 3992 4.49% 3039 8.47% 492102 4.72%
27 44631 4.02% 33198 4.04% 23267 3.87% 3908 4.40% 2937 8.18% 444183 4.26%
28 43529 3.92% 32438 3.95% 22777 3.79% 3760 4.23% 2838 7.91% 470108 4.51%
29 16974 1.53% 13416 1.63% 9209 1.53% 1643 1.85% 1256 3.50% 215799 2.07%
30 18124 1.63% 13990 1.70% 10917 1.82% 1618 1.82% 1124 3.13% 159353 1.53%
31 48787 4.39% 36248 4.41% 25196 4.19% 4352 4.89% 3097 8.63% 527079 5.06%

Использование по часам на Март 2003

Статистика по часам на Март 2003
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 392 12170 1.10% 307 9546 1.16% 220 6836 1.14% 3740 115937 1.11%
1 391 12133 1.09% 275 8551 1.04% 238 7396 1.23% 4287 132899 1.27%
2 288 8957 0.81% 199 6196 0.75% 179 5558 0.92% 2039 63201 0.61%
3 279 8672 0.78% 153 4765 0.58% 175 5438 0.90% 1600 49613 0.48%
4 278 8641 0.78% 143 4449 0.54% 185 5764 0.96% 1613 50014 0.48%
5 288 8945 0.81% 136 4224 0.51% 195 6064 1.01% 1649 51105 0.49%
6 339 10530 0.95% 166 5157 0.63% 228 7093 1.18% 3350 103861 1.00%
7 461 14295 1.29% 247 7657 0.93% 278 8644 1.44% 3107 96307 0.92%
8 820 25444 2.29% 537 16671 2.03% 450 13951 2.32% 6798 210733 2.02%
9 1898 58851 5.30% 1337 41467 5.04% 971 30129 5.01% 18050 559564 5.37%
10 2647 82058 7.39% 1900 58924 7.17% 1366 42370 7.04% 25029 775891 7.44%
11 3012 93392 8.41% 2204 68353 8.31% 1564 48512 8.07% 27552 854110 8.19%
12 2971 92129 8.29% 2225 68986 8.39% 1551 48110 8.00% 28295 877131 8.41%
13 3004 93129 8.38% 2246 69651 8.47% 1582 49044 8.15% 29547 915953 8.79%
14 2902 89982 8.10% 2169 67248 8.18% 1518 47073 7.83% 28153 872728 8.37%
15 2900 89918 8.10% 2196 68099 8.28% 1527 47340 7.87% 27676 857955 8.23%
16 2737 84875 7.64% 2054 63690 7.75% 1446 44838 7.45% 26705 827853 7.94%
17 2719 84307 7.59% 2068 64126 7.80% 1529 47429 7.89% 24721 766340 7.35%
18 2155 66819 6.02% 1751 54283 6.60% 1342 41627 6.92% 19772 612937 5.88%
19 1387 43016 3.87% 1109 34391 4.18% 802 24875 4.14% 15386 476967 4.57%
20 1106 34315 3.09% 869 26947 3.28% 589 18272 3.04% 10157 314859 3.02%
21 1069 33147 2.98% 837 25968 3.16% 546 16927 2.81% 10574 327794 3.14%
22 987 30608 2.76% 771 23915 2.91% 508 15748 2.62% 9499 294457 2.82%
23 787 24420 2.20% 611 18942 2.30% 401 12436 2.07% 7012 217365 2.08%

Первые 30 из 1400 URL
# запросов Кбайт URL
1 313390 28.21% 6672228 64.00% /dsearch/ddb.cgi
2 143658 12.93% 416319 3.99% /dsearch/
3 48200 4.34% 260217 2.50% /
4 5714 0.51% 172872 1.66% /misc/
5 4490 0.40% 16188 0.16% /library/
6 4125 0.37% 5328 0.05% /dbase/
7 3919 0.35% 5302 0.05% /vote/vote.php
8 2996 0.27% 50798 0.49% /teleconf/
9 2464 0.22% 7955 0.08% /dsearch/help.html
10 2255 0.20% 855 0.01% /robots.txt
11 2148 0.19% 10692 0.10% /dbase/mashkov/
12 1861 0.17% 9308 0.09% /forum/forum.php
13 1087 0.10% 2089 0.02% /misc/epilepsy.html
14 1047 0.09% 2931 0.03% /division/infoservice.html
15 841 0.08% 1893 0.02% /misc/minzdrav/
16 693 0.06% 2852 0.03% /division/trade.html
17 625 0.06% 6380 0.06% /misc/help/masturb.html
18 574 0.05% 1108 0.01% /misc/help/epi1.html
19 568 0.05% 2915 0.03% /vbn/
20 535 0.05% 660 0.01% /dsearch/local.html
21 533 0.05% 1045 0.01% /division/
22 527 0.05% 1086 0.01% /misc/help/lechen.html
23 484 0.04% 2461 0.02% /dbase/asept/
24 447 0.04% 2265 0.02% /division/infocenter.html
25 445 0.04% 1764 0.02% /division/network.html
26 433 0.04% 8782 0.08% /dbase/asept/Ins/1abcin.htm
27 430 0.04% 3425 0.03% /misc/help/epi2.html
28 409 0.04% 685 0.01% /library/burn/
29 392 0.04% 5287 0.05% /dbase/asept/Dez/_1abcdez.htm
30 383 0.03% 793 0.01% /misc/mfy/

Первые 10 из 1400 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 313390 28.21% 6672228 64.00% /dsearch/ddb.cgi
2 143658 12.93% 416319 3.99% /dsearch/
3 48200 4.34% 260217 2.50% /
4 5714 0.51% 172872 1.66% /misc/
5 2996 0.27% 50798 0.49% /teleconf/
6 4490 0.40% 16188 0.16% /library/
7 119 0.01% 10834 0.10% /misc/help/zakon/min294.html
8 2148 0.19% 10692 0.10% /dbase/mashkov/
9 1861 0.17% 9308 0.09% /forum/forum.php
10 433 0.04% 8782 0.08% /dbase/asept/Ins/1abcin.htm

Первые 10 из 954 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 48200 4.34% 28190 33.55% /
2 143658 12.93% 24328 28.95% /dsearch/
3 313390 28.21% 20235 24.08% /dsearch/ddb.cgi
4 2996 0.27% 1670 1.99% /teleconf/
5 1087 0.10% 736 0.88% /misc/epilepsy.html
6 2148 0.19% 605 0.72% /dbase/mashkov/
7 5714 0.51% 559 0.67% /misc/
8 625 0.06% 476 0.57% /misc/help/masturb.html
9 4125 0.37% 382 0.45% /dbase/
10 841 0.08% 355 0.42% /misc/minzdrav/

Первые 10 из 990 последних страниц
# запросов посещений URL
1 313390 28.21% 54812 62.77% /dsearch/ddb.cgi
2 143658 12.93% 9914 11.35% /dsearch/
3 48200 4.34% 7204 8.25% /
4 2996 0.27% 1862 2.13% /teleconf/
5 5714 0.51% 1326 1.52% /misc/
6 2148 0.19% 986 1.13% /dbase/mashkov/
7 4490 0.40% 947 1.08% /library/
8 4125 0.37% 602 0.69% /dbase/
9 2464 0.22% 495 0.57% /dsearch/help.html
10 1087 0.10% 490 0.56% /misc/epilepsy.html

Первые 30 из 35896 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 28508 2.57% 8227 1.00% 117683 1.13% 9 0.01% 194.67.18.77
2 17748 1.60% 17748 2.16% 94515 0.91% 4 0.00% 195.2.72.40
3 16952 1.53% 1047 0.13% 9385 0.09% 9 0.01% 213.180.194.163
4 11648 1.05% 11611 1.41% 549093 5.27% 20 0.02% 194.125.237.62
5 9531 0.86% 8816 1.07% 289673 2.78% 321 0.36% 81.19.72.17
6 8002 0.72% 4385 0.53% 79807 0.77% 117 0.13% 195.239.58.133
7 7599 0.68% 4543 0.55% 70729 0.68% 169 0.19% 217.150.17.129
8 6293 0.57% 4559 0.55% 59696 0.57% 83 0.09% 194.154.72.14
9 3656 0.33% 2624 0.32% 42676 0.41% 212 0.24% 195.19.14.78
10 2941 0.26% 2695 0.33% 30947 0.30% 202 0.23% 62.118.251.28
11 2803 0.25% 1829 0.22% 53272 0.51% 127 0.14% 62.118.76.10
12 2625 0.24% 1843 0.22% 28734 0.28% 272 0.31% 195.34.32.11
13 2310 0.21% 1214 0.15% 9320 0.09% 5 0.01% 66.77.73.85
14 2082 0.19% 1621 0.20% 20033 0.19% 129 0.15% 80.250.168.65
15 1991 0.18% 1291 0.16% 23344 0.22% 119 0.13% 194.190.213.37
16 1933 0.17% 1580 0.19% 17604 0.17% 110 0.12% 194.67.161.34
17 1868 0.17% 1494 0.18% 21684 0.21% 82 0.09% 213.135.68.10
18 1793 0.16% 1246 0.15% 27902 0.27% 188 0.21% 195.210.140.7
19 1793 0.16% 1750 0.21% 3675 0.04% 7 0.01% 80.94.167.8
20 1692 0.15% 1267 0.15% 16530 0.16% 179 0.20% 213.33.130.66
21 1678 0.15% 1216 0.15% 18486 0.18% 88 0.10% 145.249.26.141
22 1673 0.15% 1611 0.20% 22108 0.21% 16 0.02% 217.174.99.13
23 1661 0.15% 1205 0.15% 15967 0.15% 93 0.10% 194.226.80.68
24 1621 0.15% 1108 0.13% 13843 0.13% 145 0.16% 212.45.20.130
25 1607 0.14% 889 0.11% 14408 0.14% 166 0.19% 217.10.35.235
26 1576 0.14% 862 0.10% 13004 0.12% 100 0.11% 212.57.104.42
27 1537 0.14% 1186 0.14% 11743 0.11% 103 0.12% 194.85.139.237
28 1445 0.13% 1445 0.18% 10187 0.10% 261 0.29% 194.135.30.190
29 1419 0.13% 1406 0.17% 2038 0.02% 11 0.01% 213.152.149.144
30 1410 0.13% 1365 0.17% 4169 0.04% 2 0.00% 62.149.1.87

Первые 10 из 35896 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 11648 1.05% 11611 1.41% 549093 5.27% 20 0.02% 194.125.237.62
2 9531 0.86% 8816 1.07% 289673 2.78% 321 0.36% 81.19.72.17
3 28508 2.57% 8227 1.00% 117683 1.13% 9 0.01% 194.67.18.77
4 17748 1.60% 17748 2.16% 94515 0.91% 4 0.00% 195.2.72.40
5 8002 0.72% 4385 0.53% 79807 0.77% 117 0.13% 195.239.58.133
6 7599 0.68% 4543 0.55% 70729 0.68% 169 0.19% 217.150.17.129
7 6293 0.57% 4559 0.55% 59696 0.57% 83 0.09% 194.154.72.14
8 2803 0.25% 1829 0.22% 53272 0.51% 127 0.14% 62.118.76.10
9 3656 0.33% 2624 0.32% 42676 0.41% 212 0.24% 195.19.14.78
10 2941 0.26% 2695 0.33% 30947 0.30% 202 0.23% 62.118.251.28

Первые 30 из 2804 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 291093 26.21% http://www.medlux.ru/dsearch/ddb.cgi
2 193429 17.41% - (Direct Request)
3 180076 16.21% http://www.medlux.ru/dsearch/index.html
4 134385 12.10% http://www.medlux.ru/dsearch/
5 123662 11.13% http://www.medlux.ru/
6 14405 1.30% http://www.medlux.ru/index.html
7 12120 1.09% http://www.farmo.ru/apteka/s.shtml
8 11033 0.99% http://www.medlux.ru
9 7256 0.65% http://top100.rambler.ru/top100/Pharmaceutic/
10 6203 0.56% http://www.medlux.ru/library/index.html
11 5948 0.54% http://search.rambler.ru/cgi-bin/rambler_search
12 5335 0.48% http://www.apteka.ru/shop.php
13 4900 0.44% http://www.medlux.ru/vote/vote.php
14 4859 0.44% http://www.yandex.ru/yandsearch
15 4482 0.40% http://www.medlux.ru/misc/index.html
16 4425 0.40% http://www.medlux.ru/dbase/index.html
17 4289 0.39% http://www.medlux.ru/forum/forum.php
18 4223 0.38% http://www.medlux.msk.su/dsearch/ddb.cgi
19 3613 0.33% http://www.medlux.ru/dbase/
20 3538 0.32% http://www.medlux.msk.su/dsearch/
21 3523 0.32% http://www.medlux.ru:8101/dsearch/ddb.cgi
22 3395 0.31% http://www.deol.ru/medicine/drug/index.html
23 3099 0.28% http://www.medlux.ru:8101/dsearch/
24 2893 0.26% http://www.medlux.ru/dbase/mashkov/index.html
25 2517 0.23% http://top100.rambler.ru/top100/Health/
26 2113 0.19% http://www.medlux.ru/dsearch/help.html
27 2049 0.18% http://www.remedium.ru/drugs/query.asp
28 1925 0.17% http://www.medlux.msk.su/dsearch/index.html
29 1887 0.17% http://www.medlux.ru/dbase/asept/Ins/1abcin.htm
30 1827 0.16% http://www.medlux.msk.su/

Первые 20 из 682 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 200 12.06% masturbacion
2 65 3.92% masturb
3 45 2.71% medlux
4 35 2.11% masturbaci%c3%b3n
5 35 2.11%
6 28 1.69% ''
7 25 1.51% %d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0
8 23 1.39%
9 18 1.09% \xd0\xcf\xc9\xd3\xcb \xcc\xc5\xcb\xc1\xd2\xd3\xd4\xd7
10 18 1.09%
11 17 1.03%
12 16 0.97%
13 16 0.97%
14 14 0.84%
15 13 0.78% medlux.ru
16 13 0.78% ' '
17 13 0.78% '' ': '
18 12 0.72%
19 11 0.66% russian ministry of health
20 11 0.66%

Первые 15 из 1728 броузеров
# запросов Броузер
1 166307 14.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 125671 11.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 114179 10.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 70720 6.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 68530 6.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 63255 5.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 48474 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 39749 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 28506 2.57% Aport
10 28275 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
11 25996 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 24414 2.20% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
13 16968 1.53% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 14533 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
15 14290 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Статистика по странам на Март 2003

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 1110753 100.00% 829195 100.85% 10425578 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01