Статистика использования сервера www.medlux.ru

Период статистики: Ноябрь 2004
Дата создания 01-Dec-2004 00:47 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Ноябрь 2004
Всего запросов 2428452
Всего файлов 1530764
Всего страниц 818200
Всего посещений 125782
Всего килобайт 26012815
Всего уникальных сайтов 50663
Всего уникальных URL 2070
Всего уникальных ссылающихся страниц 3052
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 2372
. В среднем Max
Обращений в час 3372 12998
Обращений в день 80948 119660
Файлов в день 51025 74513
Страниц в день 27273 40316
Посещений в день 4192 5869
Объём в день (Кбайт) 867094 1381641
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 3
Код 200 - OK 1530764
Код 206 - Partial Content 12939
Код 301 - Moved Permanently 9778
Код 302 - Found 228108
Код 304 - Not Modified 645405
Код 400 - Bad Request 62
Код 401 - Unauthorized 1
Код 403 - Forbidden 1150
Код 405 - Method Not Allowed 231
Код 408 - Request Timeout 1
Код 411 - Length Required 1
Код 500 - Internal Server Error 8
Код 501 - Not Implemented 1

Использование по дням на Ноябрь 2004

Статистика по дням на Ноябрь 2004
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 107966 4.45% 74425 4.86% 36661 4.48% 5869 4.67% 4539 8.96% 1381641 5.31%
2 114134 4.70% 74513 4.87% 37376 4.57% 5051 4.02% 3954 7.80% 1191193 4.58%
3 99675 4.10% 62257 4.07% 33565 4.10% 4935 3.92% 3898 7.69% 920570 3.54%
4 110426 4.55% 61539 4.02% 32901 4.02% 4958 3.94% 3887 7.67% 1035482 3.98%
5 106772 4.40% 60397 3.95% 32238 3.94% 4821 3.83% 3808 7.52% 1108652 4.26%
6 45557 1.88% 23101 1.51% 11078 1.35% 1932 1.54% 1621 3.20% 382879 1.47%
7 38146 1.57% 19286 1.26% 8923 1.09% 1674 1.33% 1464 2.89% 324353 1.25%
8 47312 1.95% 22380 1.46% 11239 1.37% 1988 1.58% 1711 3.38% 412521 1.59%
9 119660 4.93% 72532 4.74% 40316 4.93% 5349 4.25% 4042 7.98% 1191102 4.58%
10 102716 4.23% 63166 4.13% 33706 4.12% 5225 4.15% 4083 8.06% 1085638 4.17%
11 115161 4.74% 61325 4.01% 33210 4.06% 5128 4.08% 3948 7.79% 1088321 4.18%
12 98245 4.05% 63592 4.15% 32222 3.94% 5026 4.00% 3929 7.76% 1131584 4.35%
13 43134 1.78% 27210 1.78% 13431 1.64% 2123 1.69% 1804 3.56% 410875 1.58%
14 40973 1.69% 22450 1.47% 11349 1.39% 2079 1.65% 1814 3.58% 328924 1.26%
15 98442 4.05% 65451 4.28% 34907 4.27% 5401 4.29% 4156 8.20% 1189118 4.57%
16 92047 3.79% 62427 4.08% 35790 4.37% 4990 3.97% 3858 7.62% 1039144 3.99%
17 97903 4.03% 63908 4.17% 34790 4.25% 5133 4.08% 3971 7.84% 1102685 4.24%
18 87773 3.61% 58394 3.81% 32500 3.97% 4918 3.91% 3845 7.59% 1087190 4.18%
19 87613 3.61% 58248 3.81% 31427 3.84% 5190 4.13% 3767 7.44% 1063187 4.09%
20 38771 1.60% 26823 1.75% 14297 1.75% 2687 2.14% 1919 3.79% 381577 1.47%
21 31163 1.28% 22138 1.45% 11059 1.35% 2240 1.78% 1767 3.49% 333566 1.28%
22 92799 3.82% 61246 4.00% 33203 4.06% 5594 4.45% 4128 8.15% 1091811 4.20%
23 100122 4.12% 62825 4.10% 37643 4.60% 5143 4.09% 3973 7.84% 961156 3.69%
24 84646 3.49% 57404 3.75% 31251 3.82% 4900 3.90% 3790 7.48% 1014899 3.90%
25 93534 3.85% 58748 3.84% 31451 3.84% 4854 3.86% 3756 7.41% 1003712 3.86%
26 80391 3.31% 53837 3.52% 29146 3.56% 4661 3.71% 3625 7.16% 994236 3.82%
27 36761 1.51% 24938 1.63% 12926 1.58% 2147 1.71% 1844 3.64% 359581 1.38%
28 32185 1.33% 22477 1.47% 11234 1.37% 2056 1.63% 1737 3.43% 329042 1.26%
29 93538 3.85% 61040 3.99% 32825 4.01% 5170 4.11% 4004 7.90% 1072313 4.12%
30 90887 3.74% 62687 4.10% 35536 4.34% 4791 3.81% 3769 7.44% 995864 3.83%

Использование по часам на Ноябрь 2004

Статистика по часам на Ноябрь 2004
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 1548 46465 1.91% 872 26172 1.71% 413 12413 1.52% 13781 413436 1.59%
1 1141 34259 1.41% 551 16539 1.08% 239 7179 0.88% 8798 263926 1.01%
2 928 27859 1.15% 460 13825 0.90% 171 5159 0.63% 7982 239463 0.92%
3 725 21762 0.90% 326 9789 0.64% 130 3905 0.48% 6358 190735 0.73%
4 653 19596 0.81% 360 10821 0.71% 210 6310 0.77% 6320 189590 0.73%
5 1177 35325 1.45% 854 25646 1.68% 675 20270 2.48% 49249 1477459 5.68%
6 957 28733 1.18% 593 17817 1.16% 400 12023 1.47% 23627 708813 2.72%
7 939 28187 1.16% 444 13339 0.87% 191 5753 0.70% 7520 225609 0.87%
8 1617 48517 2.00% 908 27268 1.78% 464 13926 1.70% 14789 443681 1.71%
9 4059 121797 5.02% 2482 74480 4.87% 1310 39301 4.80% 40056 1201678 4.62%
10 5892 176786 7.28% 3756 112688 7.36% 2063 61914 7.57% 62141 1864242 7.17%
11 6557 196723 8.10% 4183 125517 8.20% 2295 68862 8.42% 67103 2013098 7.74%
12 6644 199326 8.21% 4270 128113 8.37% 2347 70438 8.61% 68818 2064547 7.94%
13 6697 200921 8.27% 4200 126018 8.23% 2282 68477 8.37% 69506 2085185 8.02%
14 6862 205884 8.48% 4331 129936 8.49% 2364 70936 8.67% 70679 2120369 8.15%
15 6449 193493 7.97% 4151 124531 8.14% 2290 68704 8.40% 64859 1945761 7.48%
16 6057 181720 7.48% 3923 117712 7.69% 2130 63928 7.81% 63388 1901641 7.31%
17 5378 161349 6.64% 3489 104687 6.84% 1887 56624 6.92% 55622 1668669 6.41%
18 3825 114752 4.73% 2478 74351 4.86% 1309 39295 4.80% 40277 1208307 4.65%
19 2995 89875 3.70% 1853 55590 3.63% 943 28292 3.46% 28746 862382 3.32%
20 2686 80584 3.32% 1775 53272 3.48% 853 25613 3.13% 27226 816782 3.14%
21 2511 75355 3.10% 1731 51950 3.39% 824 24735 3.02% 25852 775574 2.98%
22 2376 71307 2.94% 1605 48166 3.15% 765 22957 2.81% 23493 704784 2.71%
23 2262 67877 2.80% 1417 42537 2.78% 706 21186 2.59% 20903 627084 2.41%

Первые 30 из 2070 URL
# запросов Кбайт URL
1 433874 17.87% 14352284 55.17% /dsearch/ddb.cgi
2 236563 9.74% 1842567 7.08% /dsearch/
3 75701 3.12% 99370 0.38% /
4 18559 0.76% 766445 2.95% /phpBB2t/viewtopic.php
5 10081 0.42% 715029 2.75% /phpBB2t/viewforum.php
6 5388 0.22% 341780 1.31% /misc/aonline/aptekaonline.php
7 5051 0.21% 120206 0.46% /phpBB2t/
8 4853 0.20% 91334 0.35% /phpBB2t/posting.php
9 4696 0.19% 141886 0.55% /forum/pharm/viewtopic.php
10 4346 0.18% 80025 0.31% /teleconf/
11 3923 0.16% 1458 0.01% /robots.txt
12 3873 0.16% 179619 0.69% /forum/pharm/viewforum.php
13 3715 0.15% 102994 0.40% /phpBB2/viewtopic.php
14 2833 0.12% 6340 0.02% /misc/minzdrav/
15 2784 0.11% 77745 0.30% /forum/pharm/
16 2664 0.11% 11039 0.04% /dbase/mashkov/
17 2176 0.09% 61376 0.24% /misc/
18 1930 0.08% 33615 0.13% /phpBB2/profile.php
19 1709 0.07% 5594 0.02% /dsearch/help.html
20 1667 0.07% 39816 0.15% /phpBB2/posting.php
21 1410 0.06% 19908 0.08% /forum/pharm/posting.php
22 1312 0.05% 1786 0.01% /dbase/
23 1142 0.05% 11616 0.04% /misc/help/masturb.html
24 981 0.04% 17024 0.07% /phpBB2t/profile.php
25 903 0.04% 4127 0.02% /division/infocenter.html
26 868 0.04% 16632 0.06% /forum/pharm/search.php
27 825 0.03% 11446 0.04% /forum/pharm/profile.php
28 685 0.03% 16815 0.06% /phpBB2/
29 684 0.03% 2355 0.01% /library/
30 677 0.03% 13618 0.05% /misc/help/eeg.html

Первые 10 из 2070 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 433874 17.87% 14352284 55.17% /dsearch/ddb.cgi
2 236563 9.74% 1842567 7.08% /dsearch/
3 18559 0.76% 766445 2.95% /phpBB2t/viewtopic.php
4 10081 0.42% 715029 2.75% /phpBB2t/viewforum.php
5 5388 0.22% 341780 1.31% /misc/aonline/aptekaonline.php
6 552 0.02% 180876 0.70% /phpBB2t/ds/ds_full.exe
7 3873 0.16% 179619 0.69% /forum/pharm/viewforum.php
8 4696 0.19% 141886 0.55% /forum/pharm/viewtopic.php
9 5051 0.21% 120206 0.46% /phpBB2t/
10 3715 0.15% 102994 0.40% /phpBB2/viewtopic.php

Первые 10 из 924 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 236563 9.74% 43432 36.13% /dsearch/
2 75701 3.12% 33934 28.23% /
3 433874 17.87% 23487 19.54% /dsearch/ddb.cgi
4 4346 0.18% 3601 3.00% /teleconf/
5 5051 0.21% 2521 2.10% /phpBB2t/
6 2833 0.12% 1712 1.42% /misc/minzdrav/
7 2664 0.11% 962 0.80% /dbase/mashkov/
8 1142 0.05% 861 0.72% /misc/help/masturb.html
9 522 0.02% 399 0.33% /misc/help/7_pravil.html
10 2176 0.09% 394 0.33% /misc/

Первые 10 из 931 последних страниц
# запросов посещений URL
1 433874 17.87% 74228 60.27% /dsearch/ddb.cgi
2 236563 9.74% 24565 19.95% /dsearch/
3 4346 0.18% 3674 2.98% /teleconf/
4 75701 3.12% 2990 2.43% /
5 5051 0.21% 2537 2.06% /phpBB2t/
6 2664 0.11% 1368 1.11% /dbase/mashkov/
7 2833 0.12% 1317 1.07% /misc/minzdrav/
8 2176 0.09% 930 0.76% /misc/
9 1142 0.05% 804 0.65% /misc/help/masturb.html
10 2784 0.11% 671 0.54% /forum/pharm/

Первые 30 из 50663 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 168626 6.94% 9077 0.59% 299380 1.15% 80 0.06% 66.147.154.3
2 28837 1.19% 28837 1.88% 1933466 7.43% 22 0.02% 194.125.237.62
3 28125 1.16% 28125 1.84% 1398169 5.37% 202 0.16% 81.19.72.17
4 17406 0.72% 5979 0.39% 103688 0.40% 78 0.06% 213.232.242.3
5 12739 0.52% 11673 0.76% 369601 1.42% 74 0.06% 70.84.20.52
6 11898 0.49% 7185 0.47% 92014 0.35% 97 0.08% 62.33.1.11
7 8136 0.34% 7484 0.49% 147128 0.57% 8 0.01% 194.67.18.73
8 7207 0.30% 2746 0.18% 62356 0.24% 78 0.06% 195.161.155.30
9 6725 0.28% 6674 0.44% 10071 0.04% 18 0.01% 213.180.210.5
10 6537 0.27% 3090 0.20% 44933 0.17% 101 0.08% 217.29.87.147
11 6285 0.26% 1126 0.07% 22452 0.09% 32 0.03% 213.24.84.202
12 6098 0.25% 5289 0.35% 161506 0.62% 242 0.19% 65.54.188.51
13 5984 0.25% 1389 0.09% 34319 0.13% 31 0.02% 80.253.227.90
14 5938 0.24% 5915 0.39% 11877 0.05% 7 0.01% 213.180.210.7
15 5927 0.24% 4005 0.26% 56432 0.22% 189 0.15% 195.19.14.78
16 5774 0.24% 2907 0.19% 36628 0.14% 225 0.18% 212.48.36.6
17 5575 0.23% 2456 0.16% 24144 0.09% 67 0.05% 83.242.146.126
18 5312 0.22% 2690 0.18% 61322 0.24% 99 0.08% 195.90.180.26
19 5069 0.21% 932 0.06% 23256 0.09% 187 0.15% 195.210.140.252
20 4890 0.20% 3311 0.22% 49304 0.19% 188 0.15% 82.179.204.50
21 4119 0.17% 448 0.03% 12408 0.05% 39 0.03% 62.113.80.74
22 4003 0.16% 2759 0.18% 34549 0.13% 162 0.13% 213.33.170.62
23 3839 0.16% 2962 0.19% 43606 0.17% 208 0.17% 217.118.66.232
24 3646 0.15% 1692 0.11% 56413 0.22% 110 0.09% 217.17.161.98
25 3557 0.15% 1109 0.07% 19031 0.07% 79 0.06% 217.150.17.140
26 3435 0.14% 1857 0.12% 27766 0.11% 91 0.07% 212.1.255.34
27 3327 0.14% 1688 0.11% 34449 0.13% 57 0.05% 213.252.86.2
28 3255 0.13% 1149 0.08% 5262 0.02% 87 0.07% 207.46.98.77
29 3120 0.13% 719 0.05% 11433 0.04% 72 0.06% 196.3.50.254
30 3102 0.13% 1934 0.13% 28486 0.11% 169 0.13% 194.154.72.14

Первые 10 из 50663 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 28837 1.19% 28837 1.88% 1933466 7.43% 22 0.02% 194.125.237.62
2 28125 1.16% 28125 1.84% 1398169 5.37% 202 0.16% 81.19.72.17
3 12739 0.52% 11673 0.76% 369601 1.42% 74 0.06% 70.84.20.52
4 168626 6.94% 9077 0.59% 299380 1.15% 80 0.06% 66.147.154.3
5 6098 0.25% 5289 0.35% 161506 0.62% 242 0.19% 65.54.188.51
6 8136 0.34% 7484 0.49% 147128 0.57% 8 0.01% 194.67.18.73
7 17406 0.72% 5979 0.39% 103688 0.40% 78 0.06% 213.232.242.3
8 11898 0.49% 7185 0.47% 92014 0.35% 97 0.08% 62.33.1.11
9 2533 0.10% 2453 0.16% 83922 0.32% 24 0.02% 209.237.238.177
10 2304 0.09% 1978 0.13% 63712 0.24% 46 0.04% 212.118.50.171

Первые 30 из 3052 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 581723 23.95% http://www.medlux.ru/dsearch/ddb.cgi
2 554331 22.83% http://www.medlux.ru/dsearch/index.html
3 519749 21.40% - (Direct Request)
4 318497 13.12% http://www.medlux.ru/dsearch/
5 74907 3.08% http://www.medlux.ru/phpBB2t/viewtopic.php
6 48904 2.01% http://www.medlux.ru/phpBB2t/viewforum.php
7 36312 1.50% http://www.medlux.ru/phpBB2t/index.php
8 31106 1.28% http://www.medlux.ru/
9 28151 1.16% http://www.medlux.ru/forum/pharm/
10 23722 0.98% http://www.medlux.ru/misc/aonline/aptekaonline.php
11 15660 0.64% http://www.yandex.ru/yandsearch
12 11306 0.47% http://top100.rambler.ru/top100/Pharmaceutic/
13 10658 0.44% http://www.medlux.ru/phpBB2t/posting.php
14 9906 0.41% http://www.medlux.ru/forum/pharm/viewforum.php
15 7503 0.31% http://www.deol.ru/medicine/drug/index.html
16 7389 0.30% http://www.medlux.ru/forum/rl/admin/admin_smilies.php
17 5921 0.24% http://www.pharmindex.ru/descript.asp
18 5669 0.23% http://www.medlux.msk.su/dsearch/
19 5116 0.21% http://www.medlux.ru/forum/pharm/viewtopic.php
20 4722 0.19% http://search.rambler.ru/srch
21 4614 0.19% http://www.medlux.ru/misc/minzdrav/
22 4326 0.18% http://www.apteka.ru/shop.php
23 4269 0.18% http://www.medlux.msk.su/dsearch/ddb.cgi
24 3784 0.16% http://www.medlux.ru/misc/index.html
25 3782 0.16% http://www.medlux.ru/dbase/mashkov/index.html
26 3458 0.14% http://www.medlux.ru/phpBB2t/privmsg.php
27 3080 0.13% http://www.medlux.ru/dbase/
28 3078 0.13% http://www.medlux.ru/misc/help/eeg.html
29 2920 0.12% http://www.remedium.ru/drugs/query.asp
30 2511 0.10% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)

Первые 20 из 483 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 287 23.30% masturbacion
2 56 4.55%
3 41 3.33% masturbaci%c3%b3n
4 24 1.95% '' :
5 23 1.87% ' ''
6 19 1.54% ''
7 15 1.22% '
8 13 1.06% ' '
9 12 0.97% erekt
10 12 0.97% ''
11 11 0.89% burn pathophysiology
12 11 0.89% elektroencephalographia
13 11 0.89% medlux
14 11 0.89% ''
15 10 0.81% %d1%8d%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f
16 10 0.81% cholera
17 10 0.81% minzdrav
18 8 0.65% лекарства
19 8 0.65% ' '' ':
20 7 0.57% medlux.ru

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 48 0.00% 42 0.00% 124 0.00% 1 0.00% medlux

Первые 15 из 2372 броузеров
# запросов Броузер
1 512168 21.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 230661 9.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 184769 7.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 168569 6.94% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [fc6]
5 138923 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 110882 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 100291 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 59682 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 44421 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 44221 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 34909 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 32385 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
13 32201 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 31712 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 28855 1.19% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Статистика по странам на Ноябрь 2004

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 2428452 100.00% 1543703 100.85% 26012815 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01